<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の04:03に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.3.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://growth-verse.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社GROWTH VERSE（グロースヴァース）｜データ x AI</title>
		<link><![CDATA[https://growth-verse.ai]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社GROWTH VERSE（グロースヴァース）｜データ x AI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 01:02:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://growth-verse.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4552/]]></link>
			<title>再春館製薬所事例に学ぶ、AIが実現する「心地よい対話」セミナー開催報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 01:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/event/4612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/event/4612/]]></link>
			<title>1/21-23「SCビジネスフェア2026」に「ミセシル」「Zero」を出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 02:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4545/]]></link>
			<title>AIを活用した店舗データベース構築およびクラスタリングサービスを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 07:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4466/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4466/]]></link>
			<title>GROWTH VERSE、「（一社）金融データ活用推進協会」に特別会員として加盟</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 01:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e9%87%8e%e7%99%be%e8%b2%a8%e5%ba%97]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e9%87%8e%e7%99%be%e8%b2%a8%e5%ba%97]]></link>
			<title>さくら野百貨店</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 11:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/%e5%8d%97%e5%9b%bd%e6%ae%96%e7%94%a3_li-ka]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/%e5%8d%97%e5%9b%bd%e6%ae%96%e7%94%a3_li-ka]]></link>
			<title>南国殖産_Li-Ka</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 11:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3]]></link>
			<title>サンシャインシティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 11:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4494/]]></link>
			<title>マーケティングAI SaaS「AIMSTAR」、WEBサイトをリニューアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 00:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4458/]]></link>
			<title>【掲載】マーケティングに「科学的再現性」を。DIGITALIFT×GROWTH VERSEが仕掛ける、業界の変革</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 07:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4455/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4455/]]></link>
			<title>【TV出演】IPOのタマゴ〜磨けイノベーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 07:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4453/]]></link>
			<title>【掲載】Google Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 07:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4451/]]></link>
			<title>【掲載】日本経済新聞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 07:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4449/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4449/]]></link>
			<title>【掲載】KEPPLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 07:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4700/]]></link>
			<title>マーケティングAI Agent「AIMSTAR」、Web接客機能に「レコメンドAI Agent」を搭載。 “今、欲しい”を予測し、CX向上とCVR最大化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/miseshiru-zero/4615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/miseshiru-zero/4615/]]></link>
			<title>「数字は嘘をつかない」——定量的なデータで経営層を納得させた、京王聖蹟桜ヶ丘SCのリニューアル戦略と「ミセシル」レポート活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 01:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/aimstar-cookie-policy/optout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/aimstar-cookie-policy/optout/]]></link>
			<title>AIMSTARオプトアウト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 15:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/frente]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/frente]]></link>
			<title>Frente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 04:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4667/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4667/]]></link>
			<title>フレンテ西宮、人流分析AI Agent「ミセシル」のフロア/ゾーン分析を採用 し、テナント変更の効果検証や来館者分析を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 00:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4519/]]></link>
			<title>サプラスクエア、人流分析AI SaaS「ミセシル」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 23:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4491/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4491/]]></link>
			<title>【Markezine掲載】DMのCV率が20％向上！再春館製薬所がGROWTH VERSEと挑む、顧客起点のAI活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 01:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4600/]]></link>
			<title>神奈川県西エリア最大級のSC「ダイナシティ」、人流分析AI SaaS「ミセシル」を導入し、年間180回のイベント検証を高度化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 23:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4637/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4637/]]></link>
			<title>GSTV、パーソナライズの強化のために「AIMSTAR」を採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4647/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4647/]]></link>
			<title>【登壇】FIVE RINGS 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 06:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4565/]]></link>
			<title>【登壇】新規事業 大会議2025 in 大阪</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 05:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4629/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4629/]]></link>
			<title>京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターが人流分析AI SaaS「ミセシル」のレポートサービスを活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 07:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4526/]]></link>
			<title>【掲載】ミダスタレント　CTO南野×インターンインタビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 00:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4523/]]></link>
			<title>ベルーナ、「最適化された高精度なレコメンド」のために「AIMSTAR」を採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 00:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/%e5%a4%a9%e7%a5%9e%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e8%a1%97]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/%e5%a4%a9%e7%a5%9e%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e8%a1%97]]></link>
			<title>天神地下街</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 03:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/cenova]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/cenova]]></link>
			<title>CENOVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 03:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/test1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/test1]]></link>
			<title>ドリームプラザ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 03:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/%e6%98%9f%e3%81%8c%e4%b8%98%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%b9]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/%e6%98%9f%e3%81%8c%e4%b8%98%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%b9]]></link>
			<title>星が丘テラス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 03:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/miseshiru-zero/4584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/miseshiru-zero/4584/]]></link>
			<title>「勘」を「確信」へ。神奈川県西エリア最大級のSC「ダイナシティ」が人流分析AIで見出した、データに基づく施設運営の最適解</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 23:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/case/]]></link>
			<title>ミセシル導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 10:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/board-member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/board-member/]]></link>
			<title>経営チーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4570/]]></link>
			<title>年末年始休暇のご案内（12/30-1/4）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 05:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4556/]]></link>
			<title>セイコー珈琲、「AIMSTAR」を採用しパーソナライズAIへの取り組みを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 05:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4534/]]></link>
			<title>宇治田原製茶場、マーケティングAI SaaS「AIMSTAR」を採用し、AIによるDM送付で効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 03:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/event/4651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/event/4651/]]></link>
			<title>日本最大級のD2C カンファレンス「Why!? Direct.2026」にGROWTH VERSEが参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 06:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4464/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4464/]]></link>
			<title>【掲載】社長名鑑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4461/]]></link>
			<title>【オフィス取材】オフィスナビChannel＆OFFICE MUG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4368/]]></link>
			<title>エスパルスドリームプラザ、人流分析AI SaaS「ミセシル」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 01:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4403/]]></link>
			<title>星が丘テラス、人流分析AI SaaS「ミセシル」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 01:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4500/]]></link>
			<title>さくら野百貨店弘前店、人流分析AI SaaS「ミセシル」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 01:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4641/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4641/]]></link>
			<title>【登壇】AI博覧会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 04:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4580/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4580/]]></link>
			<title>【掲載】CARINAR「鈴木おさむのなぜこの企業に投資したんですか？」にCTO南野が出演</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4572/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4572/]]></link>
			<title>Snowflake Partner Networkにおける「AI Data Cloud Product Partner」の「Select Partner」にGROWTH VERSEを国内初認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 06:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4681/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4681/]]></link>
			<title>GROWTH VERSE、AI Agentソリューション「AIMSTAR AGENT」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/event/4677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/event/4677/]]></link>
			<title>トップマーケターが集約するカンファレンス「ダイレクトアジェンダ」にGROWTH VERSEが参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3]]></link>
			<title>ダイナシティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 03:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/4517/]]></link>
			<title>【掲載】Google Cloud 生成AI活用事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 07:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
