<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月6日の07:43に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://growth-verse.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社GROWTH VERSE（グロースヴァース）｜データ x AI</title>
		<link><![CDATA[https://growth-verse.ai]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社GROWTH VERSE（グロースヴァース）｜データ x AI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:48:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://growth-verse.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/deposit-retention-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/deposit-retention-ai-agent]]></link>
			<title>預金獲得・流出防止 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/head-office-inquiry-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/head-office-inquiry-ai-agent]]></link>
			<title>本部照会 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/ad-effect-analysis-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/ad-effect-analysis-ai-agent]]></link>
			<title>広告効果分析 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/credit-review-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/credit-review-ai-agent]]></link>
			<title>稟議・審査論点 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/inheritance-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/inheritance-ai-agent]]></link>
			<title>相続 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/security-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/security-ai-agent]]></link>
			<title>セキュリティ診断 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/causal-ltv-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/causal-ltv-ai-agent]]></link>
			<title>LTV因果予測 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/phone-workflow-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/phone-workflow-ai-agent]]></link>
			<title>電話業務自動化 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/talk-analysis-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/talk-analysis-ai-agent]]></link>
			<title>トーク分析 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/landing-page-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/landing-page-ai-agent]]></link>
			<title>LP生成 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/sasage-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/sasage-ai-agent]]></link>
			<title>ささげ AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/product-tagging-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/product-tagging-ai-agent]]></link>
			<title>商品タグ生成 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/semantic-search-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/semantic-search-ai-agent]]></link>
			<title>商品検索 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/crm-execution-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/crm-execution-ai-agent]]></link>
			<title>CRM施策実行 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/5233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/5233/]]></link>
			<title>【登壇】TSUNAGU広島2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/5226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/5226/]]></link>
			<title>当社委任先への不正アクセスによる情報流出について（お詫び）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/5217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/5217/]]></link>
			<title>GROWTH VERSE、リユース大手「バイセル」の電話・書類確認業務のAI化を支援　～決裁コールの約95%をAIのみで完結、来期約50名の増員回避、3億円規模の人件費効率化を見込む～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/5212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/5212/]]></link>
			<title>GROWTH VERSEとチェンジウェーブグループ、「企業変革を実現するAX」に向けた共同プロジェクトを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/outbound-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/outbound-ai-agent]]></link>
			<title>アウトバウンドコール AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 09:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/image-search-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/image-search-ai-agent]]></link>
			<title>画像検索 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 07:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/escalation-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/escalation-ai-agent]]></link>
			<title>エスカレーション判定 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 06:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/generative-dialogue-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/generative-dialogue-ai-agent]]></link>
			<title>生成AI対話 Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 06:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/faq-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/faq-ai-agent]]></link>
			<title>FAQ自動応答 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 05:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/5160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/5160/]]></link>
			<title>GROWTH VERSE、エンタープライズ領域のGTM体制およびセールス組織を強化。グループ会社である電話放送局のエンタープライズ営業責任者として廣瀬 健一氏が就任</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/persona-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/persona-ai-agent]]></link>
			<title>ペルソナ AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/miseshiru/4993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/miseshiru/4993/]]></link>
			<title>地上30階分の各フロア回遊まで可視化！横浜スカイビルが挑む、「感覚」を「根拠」に変えるデータ駆動型SC運営</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4827/]]></link>
			<title>髙島屋グループの東神開発株式会社、売上管理AI Agent「Zero」を採用。6月1日より全国12施設、1,110テナントにて運用開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/5051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/5051/]]></link>
			<title>天然アルカリイオン水「温泉水99」を展開するエスオーシー、マーケティングAI Agent「AIMSTAR」を採用し、定期購入の引き上げ率11.2%UP、クロスセル売上前年比230％を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/miseshiru/4947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/miseshiru/4947/]]></link>
			<title>「空港の前後」の人流に着目。三菱地所が挑む空港と地域をつなぐデータ活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/5112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/5112/]]></link>
			<title>横浜スカイビル、超高層ビルの各フロア回遊を可視化。人流分析AI Agent「ミセシル」の導入インタビューを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/retail-area]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/retail-area]]></link>
			<title>商圏分析 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/dormancy-prediction]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/dormancy-prediction]]></link>
			<title>休眠予測 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/retail-flow]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/retail-flow]]></link>
			<title>人流分析 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 02:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/retail-ocr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/retail-ocr]]></link>
			<title>売上読取 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/クーポン-ai-agent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/クーポン-ai-agent]]></link>
			<title>クーポン AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/5104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/5104/]]></link>
			<title>GROWTH VERSE、みずほフィナンシャルグループの「内製開発ラボ」にてFDE支援を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 00:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/dm-optimization]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/dm-optimization]]></link>
			<title>DM最適化 AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/recommendation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/agent/recommendation]]></link>
			<title>レコメンド AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/ai-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/ai-solution/]]></link>
			<title>AI SOLUTION</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 01:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/product/]]></link>
			<title>PRODUCT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 01:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/ai-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/ai-agent/]]></link>
			<title>AI AGENT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 01:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/business/]]></link>
			<title>BUSINESS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 01:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/5064/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/5064/]]></link>
			<title>【掲載】オフィスへGO！　オフィス取材</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 00:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4815/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4815/]]></link>
			<title>売上管理AI Agent「Zero」、新機能をリリース。独自AI OCRエンジンの強化により読取精度が大幅向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 04:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/ハマボールビルディング]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/ハマボールビルディング]]></link>
			<title>ハマボールビルディング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/5049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/information/5049/]]></link>
			<title>高松市長定例記者会見にて、市民課AI電話の自動応答の本格運用開始が発表されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/5034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/5034/]]></link>
			<title>三菱地所株式会社、空港の前後の人流を分析し、地域活性化を推進。人流分析AI Agent「ミセシル」の導入インタビューを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/5031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/5031/]]></link>
			<title>人流分析AI Agent「ミセシル」、横浜駅西口の複合商業施設「ハマボールビルディング」に採用 </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/北雄ラッキー]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/logo-loop/北雄ラッキー]]></link>
			<title>北雄ラッキー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 02:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growth-verse.ai/news/press-release/4989/]]></link>
			<title>北海道内を中心としたスーパーマーケット「北雄ラッキー」、人流分析AI Agent「ミセシル」を採用し、店舗ごとの商圏解像度向上と戦略的集客の強化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
